groupID caseID spurtID beginLoc centerLoc amplitude duration
1 202 1 6.078933 7.196136 2.403405 2.538958 
1 202 2 11.566895 12.860327 7.830585 2.986380 
1 204 1 13.866321 15.255264 7.295136 4.133679 
1 205 1 12.051953 13.363296 5.093238 3.032099 
1 206 1 5.957703 7.334050 1.609921 3.345979 
1 206 2 12.473613 13.747775 6.340199 2.964032 
1 207 1 12.633183 13.730498 5.330362 2.869539 
1 211 1 12.229296 13.512405 4.999497 3.021667 
1 212 1 13.028722 14.413841 4.191223 3.253415 
1 213 1 11.621931 12.840341 4.291654 3.157150 
1 214 1 4.827405 6.306364 1.219060 2.851852 
1 214 2 13.243604 14.667641 5.323443 4.756396 
1 216 1 1.000000 3.051350 3.581824 3.466217 
1 216 2 12.168267 13.348215 4.029244 2.965556 
1 217 1 13.704395 14.853678 5.026526 3.453118 
1 219 1 4.827405 6.306364 1.219060 2.851852 
1 219 2 13.243604 14.667641 5.323443 4.756396 
1 220 1 12.059566 13.316545 6.069122 3.031172 
1 221 1 11.225891 12.439273 5.382468 2.985570 
1 223 1 13.156628 14.528867 5.346513 3.108700 
1 224 1 12.280244 13.537010 4.817497 3.122997 
1 225 1 12.382767 13.620257 5.742453 2.840859 
1 226 1 5.105795 6.320483 2.156035 2.665995 
1 226 2 11.367027 12.650018 4.918628 3.059981 
1 227 1 13.464954 14.546956 3.689392 3.915601 
1 228 1 11.243387 12.513764 5.615896 3.050334 
1 229 1 11.357161 12.632327 4.837698 3.063342 
1 230 1 11.920657 13.106650 5.294460 2.922294 
1 231 1 10.367755 11.673308 5.128412 3.069745 
1 232 1 12.299807 13.545476 5.299556 2.934068 
1 234 1 4.324628 5.792938 2.077972 2.937613 
1 234 2 13.057910 14.304234 5.453594 2.811871 
1 235 1 12.627222 13.909747 3.866406 3.206276 
1 236 1 11.413479 12.615632 5.247239 2.927907 
1 237 1 10.732256 11.979827 5.661941 3.033864 
1 238 1 13.176115 14.641393 5.434562 4.823885 
1 251 1 13.508244 14.798070 4.077042 3.252730 
1 252 1 5.937482 7.327302 1.685115 3.173504 
1 252 2 12.189495 13.436089 5.303526 2.922695 
1 253 1 13.309096 14.609076 4.799082 3.379453 
1 254 1 11.523421 12.788779 5.290805 3.026734 
1 255 1 12.180125 13.453653 4.981930 2.969099 
1 256 1 13.584367 14.793705 4.804163 3.518803 
1 257 1 14.166988 15.332865 7.449144 3.833012 
1 258 1 14.335276 15.637806 9.016656 3.664724 
1 259 1 12.973762 14.147098 4.610701 2.928403 
1 261 1 11.373009 12.658199 5.687780 3.094076 
1 262 1 12.968119 14.277067 5.926008 2.972573 
1 263 1 11.064757 12.329247 5.786257 3.027575 
1 264 1 12.961469 14.199531 5.753702 2.851029 
1 265 1 10.451002 11.699033 6.217301 2.939462 
1 266 1 12.818598 14.065854 6.363147 2.866038 
1 267 1 11.391111 12.696136 5.913960 3.071669 
1 268 1 13.031292 14.322300 4.556375 3.300794 
1 270 1 11.991306 13.140854 6.305093 2.841365 
1 271 1 11.251239 12.633194 5.573538 3.211817 
1 273 1 11.895650 13.122346 5.653279 2.963553 
1 275 1 11.152880 12.346185 5.182838 2.967122 
1 276 1 10.925894 12.129107 4.604489 3.069995 
1 277 1 11.309250 12.343542 4.730745 2.761013 
1 278 1 12.350229 13.571275 4.052414 3.231204 
2 301 1 9.427216 10.540972 3.924225 2.894128 
2 303 1 8.046617 9.342895 3.926014 3.321606 
2 305 1 11.046280 12.096618 3.390481 2.891048 
2 306 1 10.151127 11.339198 4.157707 3.114946 
2 307 1 10.125469 11.267177 3.782801 3.003006 
2 308 1 12.899520 13.921064 2.989442 2.875681 
2 310 1 8.502614 9.695338 4.507426 3.046964 
2 312 1 9.541834 10.829149 3.984739 3.191552 
2 313 1 9.542335 10.762368 4.291583 2.989287 
2 314 1 9.828027 11.039537 5.331588 2.838848 
2 315 1 12.443107 13.582908 4.332416 2.816962 
2 317 1 10.535833 11.659842 3.996589 2.850387 
2 318 1 12.755935 13.832271 3.504393 2.730090 
2 319 1 11.852181 12.834345 3.403805 2.820256 
2 320 1 4.312908 5.727967 4.511250 2.706950 
2 320 2 9.601237 10.675929 4.624576 2.746291 
2 322 1 10.232804 11.604471 3.146082 3.144400 
2 323 1 8.849764 9.891859 4.344048 2.861606 
2 324 1 4.244589 5.434256 2.834177 2.595982 
2 324 2 9.560333 10.633782 3.995975 2.914778 
2 325 1 10.699324 11.907405 4.531279 2.903663 
2 326 1 9.165884 10.376934 5.828905 2.817633 
2 328 1 9.700376 10.886531 4.467347 3.098290 
2 329 1 4.182015 5.332184 1.949089 2.467803 
2 329 2 11.995191 13.101175 2.792310 2.963431 
2 330 1 4.312516 5.439633 2.215160 2.433131 
2 330 2 9.298318 10.446241 4.533976 2.911963 
2 333 1 9.728016 10.928419 4.870901 2.912746 
2 335 1 3.999374 5.044758 2.788470 2.427203 
2 335 2 9.912432 11.226615 3.849488 3.221936 
2 351 1 4.838131 6.204328 1.668653 2.709087 
2 351 2 11.808100 12.845156 4.244975 3.045205 
2 352 1 10.616892 11.800565 4.045731 2.839719 
2 353 1 9.993838 11.135617 3.537310 2.925323 
2 354 1 9.985809 11.265537 5.394576 2.887776 
2 355 1 11.378651 12.567854 3.058940 3.150401 
2 356 1 10.641083 11.845030 4.491876 2.843422 
2 357 1 10.126256 11.526231 3.171144 3.402253 
2 358 1 9.219351 10.246270 4.239871 2.934151 
2 359 1 11.411310 12.604120 3.225004 3.153330 
2 360 1 9.889343 10.995235 4.274650 2.742250 
2 361 1 10.103756 11.182431 3.501288 2.944609 
2 362 1 10.436213 11.448028 3.699531 2.851901 
2 363 1 10.578603 11.813818 3.666264 3.265789 
2 364 1 11.680873 12.726637 3.610750 2.822657 
2 366 1 10.167840 11.087607 3.563479 2.839227 
2 367 1 9.688491 10.592377 3.388314 2.775514 
2 369 1 9.583896 10.578647 2.877434 3.085809 
2 370 1 10.445277 11.603944 3.664313 3.006943 
2 371 1 9.389595 10.640012 5.036815 2.967738 
2 372 1 12.412927 13.652192 3.379511 3.171462 
2 373 1 10.567185 11.774975 3.875367 3.096278 
2 374 1 9.704167 11.056606 4.640049 3.095495 
2 375 1 9.721836 10.765696 4.081674 2.876162 
2 376 1 9.580407 10.702638 4.367128 2.910089 
2 377 1 8.861537 10.086578 3.769377 3.319321 
2 378 1 10.837149 12.232709 4.838819 3.324734 
2 379 1 10.817620 11.821638 3.165081 3.027347 
2 380 1 10.722820 11.959793 3.982072 3.103984 
2 381 1 10.596135 11.723718 3.874885 2.802035 
2 382 1 10.248408 11.466003 4.085291 3.094611 
2 384 1 9.603618 10.684650 3.884854 2.909176 
2 385 1 9.357732 10.475647 3.349654 3.134744 
