groupID caseID spurtID beginLoc centerLoc amplitude duration
1 9 1 356.000000 373.555659 0.027566 34.000000 
1 9 2 433.000000 454.201142 0.022203 36.000000 
1 10 1 451.000000 470.000000 0.007573 32.000000 
1 10 2 531.000000 554.164506 0.017141 40.000000 
1 12 1 260.000000 275.638437 0.013726 31.000000 
1 12 2 324.000000 340.888976 0.011568 34.000000 
1 12 3 443.000000 460.944372 0.018116 27.000000 
1 12 4 500.000000 532.131052 0.029993 48.374975 
1 22 1 253.000000 269.523255 0.024111 33.000000 
1 22 2 320.000000 336.786352 0.020474 34.000000 
1 22 3 399.000000 420.547658 0.013414 37.000000 
1 22 4 530.000000 544.956166 0.020482 28.000000 
1 24 1 438.000000 454.749639 0.022782 33.000000 
1 24 2 515.654900 537.660666 0.081849 37.179615 
1 25 1 275.000000 293.684886 0.019333 36.000000 
1 25 2 425.000000 442.368034 0.024484 31.000000 
1 25 3 529.283893 551.753457 0.100816 39.716107 
1 30 1 386.600447 409.356408 0.036093 65.399553 
1 37 1 262.000000 278.633814 0.030407 30.612950 
1 37 2 323.000000 341.394292 0.016119 34.000000 
1 37 3 485.000000 506.157666 0.025397 33.000000 
1 37 4 546.000000 558.744475 0.059143 45.000000 
1 38 1 417.000000 437.578274 0.020661 33.000000 
1 38 2 543.000000 568.810131 0.057535 48.000000 
1 41 1 253.000000 269.842313 0.008047 31.000000 
1 41 2 348.000000 367.607165 0.008668 32.000000 
1 41 3 456.000000 473.726635 0.020427 34.000000 
1 41 4 538.000000 562.335785 0.140778 53.000000 
1 50 1 361.000000 370.840995 0.008788 25.000000 
1 50 2 431.000000 475.320285 0.141208 67.579010 
1 50 3 535.777269 555.727879 0.063089 55.222731 
1 62 1 368.000000 384.067793 0.025678 30.518018 
1 62 2 425.000000 440.198112 0.019159 38.000000 
1 62 3 502.000000 520.557343 0.021502 34.000000 
1 67 1 378.650751 400.096099 0.066384 40.880353 
1 214 1 225.000000 242.725498 0.017040 32.000000 
1 214 2 329.000000 344.000000 0.010167 27.000000 
1 214 3 394.000000 427.000000 0.039475 55.000000 
1 214 4 553.000000 579.642336 0.095261 38.000000 
1 218 1 492.000000 510.616101 0.023168 33.000000 
1 227 1 183.000000 204.669920 0.012169 33.000000 
1 227 2 241.000000 251.722168 0.010616 29.000000 
1 227 3 314.000000 332.857902 0.013089 33.000000 
1 227 4 475.000000 487.845838 0.036679 33.000000 
1 227 5 544.000000 557.747291 0.076893 47.000000 
1 230 1 74.000000 89.522098 0.014646 32.000000 
1 230 2 160.000000 176.914527 0.011945 29.000000 
1 230 3 222.000000 234.000000 0.015180 31.000000 
1 230 4 281.000000 293.514591 0.021323 30.000000 
1 230 5 346.000000 363.857080 0.025288 33.000000 
1 230 6 472.000000 491.952202 0.027308 39.000000 
1 237 1 333.000000 349.600754 0.014231 31.000000 
1 237 2 395.000000 410.000000 0.013656 29.000000 
1 239 1 407.560463 428.497977 0.048361 33.439537 
1 239 2 551.000000 576.338214 0.050486 40.000000 
1 243 1 145.000000 171.271597 0.013933 49.000000 
1 243 2 259.000000 273.000000 0.017465 32.000000 
1 243 3 321.000000 334.000000 0.004685 28.000000 
1 243 4 406.000000 423.819880 0.031057 33.000000 
1 243 5 474.000000 492.781535 0.075994 34.000000 
